Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Світлодіодний екран LED для помещений Р 6
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір модуля | 192мм X 96мм |
| Керувати методом | 1/8 сканування |
| Метод управління | синхронне керування за допомогою ПК Операційна система Windows98/me/2000/NT/XP/7 |
| Робоча температура | від -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Клас захисту | IP43 |
| Драйвер | IC MBI5024 |
| Кабінет Розміри | 768ммХ 768мм X 120мм |
| Кабінет Pixles | 128dots X 128dots |
| Оптимальна відстань перегляду | 6-10 м |
| Крок пікселя | 6 мм |
| Кольори | > 4.39 Трильйонів |
| Частота кадрів | 60 Hz |
| Робоча вологість | від 10% ~ 99% |
| Вхідна напруга | AC220V/50Hz або AC110V/60Hz |
| Горизонтальний кут огляду | 140 ° по вертикалі 140 ° |
| Дозвіл модуля | 32dots X 16dots |
| Щільність пікселів | 27777dots/m2 точок / ㎡ |
| Максим споживана потужність | 800 Вт/ м. кв |
| Яскравість | ≥ 2000CD / ㎡ |
| Середня споживана потужність | 320 Вт / м. кв |
| Модуль Pixles | 512dots |
| Конфігурація пікселя | SMD3528 3 в 1 |
| Тривалість життя | ≥ 100,000 годин звичайного використання |
| Вага кабінету | 25 кг |
| Материял | Залізо |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: ящик


Відправка з 15 квітня 2026