
Светодиодный экран LED P6 RGB для помещений (w) 4.032m* (h)1.536m
- Под заказ
Отправка с 02 июня 20261 416 560 ₴
+380 (95) 275-22-78
Володимир
- +380 (96) 221-22-78Наталья
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Светодиодный экран LED помещений тонкий RGB прокат Ph6mm SMD Indoor Full-color LED Display
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Лучший угол обзора | горизонтальный 140 °, по вертикали 140 ° |
| Управлять методом | постоянный ток возбуждения сканирования: 1/12 |
| Гарантия | 3 мес. |
| Модуль количество | 24pcs = 3(w) x8(h) |
| Физическая плотность | 9216 пикселей / шкаф |
| Сертификация продукции | CE, ROHS |
| Размер модуля | 192*96mm |
| Влажность | ≤ 10 ~ 95% |
| Средняя потребляемая мощность | 230 Вт/м2 |
| Частота кадров | 60 Гц ≥ Hz |
| Лучший вид расстояние | 5 |
| Размер продукта | (w)4.032m*(h)1.536m=6.19㎡ |
| Обработка цвета | 16-битный |
| Физическое разрешение кабинета | 96x128pixels |
| Всего плоскостности дисплей | ≤ 1 мм этапе |
| Частота обновления | ≥ 1000Hz |
| Разрешение модуля | 32*16pixels |
| Температура хранения | -40 ℃ ~ +85 ℃ Рабочая температура: -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Рабочее напряжение | DC 5V |
| Экран жизни | 100000 часов |
| Цветовая температура | 5000-9500 (по выбору пользователя) |
| Материал | метал |
| Отрегулирована Яркость | 256 класса программного обеспечения, либо путем автоматического оптического индуцированного |
| Количество отображаемых цветов | 280 trillion |
| Напряжение питания | AC 110/220 В, 50/60Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 640 Вт/м2 |
| Размеры | |
| Вес | 19 |
| Основные | |
| Яркость | 2000 |
- Цена: 1 416 560 ₴
- Способ упаковки: Ящик





