
Светодиодный RGB гибкий LED дисплей Signage
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: LOEM-300S-01P-ТСХ
Отправка с 02 июня 202622 210 ₴
Показать оптовые цены+380 (95) 275-22-78
Володимир
- +380 (96) 221-22-78Наталья
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Светодиодный гибкий LED дисплей P 10
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Разрешение модуля | 32x16 |
| Плотность пикселей | 10000 точек / ㎡ |
| Оптимального угла обзора | H: 140 °, В: 140 ° |
| Гарантия | 2 мес. |
| Яркость баланса белого | ≥ 800 нит |
| Шаг | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 500W / ч / ㎡ |
| Чип Марка | Epistar / Силан |
| Цвет | Полноцветные ( RGB ) |
| Размер продукта | 320 мм * 160 мм или заказной |
| Частота кадров | ≥ 60 Гц Hz |
| Потребление модуля питания | 250 Вт / ч / ㎡ |
| Заключение СИД | SMD3528 |
| Рабочая температура | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| Частота обновления | ≥ 1 000HZ |
- Цена: 22 210 ₴



