
Светодиодный дисплей P 10 водонепроницаемый тонкий прокат
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: LOEM-100R-01P-ТСХ
112 930 ₴
Показать оптовые цены+380 (95) 275-22-78
Володимир
- +380 (96) 221-22-78Наталья
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Светодиодный дисплей P 10 водонепроницаемый тонкий прокат
| Основные | |
|---|---|
| Яркость | 4000 cd/m² |
| Страна производитель | Китай |
| Размеры | |
| Вес | 11.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Лучший угол обзора | горизонтальный 140 °, по вертикали 140 ° |
| Цветовая температура | (K): 2000-6000 (по выбору пользователя) |
| Гарантия | 2 мес. |
| Управлять методом | Постоянный ток вождения |
| Размер корпуса | 640x640x70 мм |
| Модуль количество | 8шт = 2 (W) x4 (H) |
| Физическая плотность | 10000 pixels/m2 |
| Размер модуля | 320x 160 мм |
| Влажность | ≤ 10 ~ 95% |
| Средняя потребляемая мощность | 112 Вт / шт |
| Частота кадров | 60 Гц ≥ Hz |
| Лучший вид расстояние | ≥ 10 м |
| Обработка цвета | 14-битный |
| Физическое разрешение кабинета | 64x64pixels |
| Всего плоскостности дисплей | ≤ 1 мм этапе |
| Частота обновления | ≥ 1000 Гц |
| Температура хранения | -35 ℃ ~ +85 ℃ Рабочая температура: -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Рабочее напряжение | DC 5V |
| Экран жизни | 100000 часов |
| Физическая плотность кабинета | 4096 пикселей / шкаф |
| Материал | Алюминий |
| Отрегулирована Яркость | 256 класса программного обеспечения, либо путем автоматического оптического индуцированного |
| Количество отображаемых цветов | 4.4trillion trillion |
| Разрешение | 32x16 пикселей |
| Напряжение питания | AC 110/220 В, 50/60Гц |
| Степень защиты | IP65 |
| Вождение сканирования | 1/4 |
| Максимальная потребляемая мощность | 248w/pc |
- Цена: 112 930 ₴
- Способ упаковки: Ящик



